规格 | A1 幅面 | 超A1 幅面 | ||||
型号 | HgScan 61IV | HgScan 65V | ||||
工作方式 | 平台式 | |||||
传感器 | 进口高级6线阵彩色CCD,3组 | |||||
最大分辨率 | 1200 dpi | 1200 dpi | ||||
光学分辨率 | 1200 dpi | 800 dpi | ||||
照明方式 | 双管荧光灯,角度可调,独立控制 | 双管荧光灯 | ||||
有效扫描区域 | 33×24英寸 (840×615 mm) | 36×25.5英寸(915×650mm) | ||||
介质厚度 | 不限(重量<5kg) | |||||
扫描精度 | ≤±0.35 mm,±1像素 | ≤±0.2mm,±1像素 | ||||
扫描速度(300dpi,彩色) | 约35 秒/全幅 | 约230 秒/全幅 | ||||
采样位数 | 16 Bit,48 bit(RGB) | |||||
输出色彩 | 黑白二值,256级灰度,24bit彩色 | |||||
色彩校正 | 3×3 矩阵增强处理,独立RGB和CMYK色调曲线(Gamma),独立黑白场设置 | |||||
数据接口 | 100M以太网口(可选USB 2.0) | |||||
介质类型 | 纸张, 相纸, 硫酸纸, 薄膜胶片, 金属薄板, 硬质薄板 | |||||
软件接口 | 独立驱动软件;TWAIN STI静态图像接口 | |||||
数据格式 | BMP , TIF , JPG 等通用图像文件格式 | |||||
系统软件 | 中、英文扫描仪驱动软件HighDriver 1.0 | |||||
操作系统 | Windows XP | |||||
配套工具 | 驱动和维护软件,维护校正板 | |||||
电源 | 220VAC±10%,50Hz | |||||
工作环境 | 温度 15~35℃,湿度 45%~75% | |||||
外形尺寸 | 1420mm×950mm×750mm | 1440mm×950mm×750mm |
更新时间:2018-11-02 15:49 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式