㈢婚姻档案
序号 | 字段名 | 类型 | 著录细则 | 约束性 |
1 | 档案馆代码 | C | 著录保管婚姻档案的国家综合档案馆代码。 示例:436001 | 必填 |
2 | 档案馆名称 | C | 著录保管婚姻档案的国家综合档案馆名称。 示例:江西省档案馆 | 必填 |
3 | 专业档案名称 | C | 著录专业档案的中文名称,该门类档案著录“婚姻档案”。 | 必填 |
4 | 全宗名称 | C | 著录完整规范的全宗名称。 | 必填 |
5 | 档号 | C | 由全宗号-ZY·MS·004?年度-案卷号-起始页号或件号构成。 示例:X118-ZY·MS·004·2008-003-002 | 必填 |
6 | 全宗号 | C | 著录国家综合档案馆为同级立档单位档案全宗给定的规范化代码。按照档案实体全宗号编制规则著录。 | 必填 |
7 | 专业档案门类代码 | C | 统一著录“ZY·MS·004”。 | 必填 |
8 | 专业档案门类一级代码 | C | 统一著录“ZY”。 | 必填 |
9 | 专业档案门类二级代码 | C | 统一著录“MS”。 | 必填 |
10 | 专业档案门类三级代码 | C | 统一著录“004”。 | 必填 |
11 | 年度 | C | 著录婚姻档案的形成年度,用4位阿拉伯数字标识。 | 必填 |
12 | 保管期限 | C | 著录婚姻档案的保管期限。 | 必填 |
13 | 证书字号 | C | 著录结婚、离婚证书字号,按原文照实著录。 示例:赣载结字010801654 | 必填 |
14 | 登记类型 | C | 著录登记婚姻关系类型。主要类型有“结婚”、“离婚”、“补结婚登记”、“补离婚登记”、“撤销结婚登记”。 | 必填 |
15 | 登记单位 | C | 著录婚姻关系登记办理机关名称。 示例:江西省宜春市万载县民政局婚姻登记处 | 必填 |
16 | 登记日期 | C | 著录婚姻关系登记具体日期。日期用8位阿拉伯数字标识。 示例:20080408 | 必填 |
17 | 男方姓名 | C | 著录结婚(离婚)男方当事人姓名。 | 必填 |
18 | 男方身份证件号 | C | 著录结婚(离婚)男方当事人身份证件编号,没有证件编号的,著录男方当事人出生日期,用8位阿拉伯数字标识。 | 选填 |
19 | 女方姓名 | C | 著结婚(离婚)女方当事人姓名。 | 必填 |
20 | 女方身份证件号 | C | 著录结婚(离婚)女方当事人身份证件编号,没有证件编号的,著录女方当事人出生日期,用8位阿拉伯数字标识。 | 选填 |
21 | 控制标识 | C | 著录控制档案安全利用的分类标识,参照《江西省文书类电子档案著录与数据格式规范》所列控制标识符著录。 | 必填 |
22 | 电子档案生成方式 | C | 由纸质档案扫描形成的电子档案著录“数字化”,由行业业务系统生成的电子档案著录“原生”。 | 选填 |
23 | 电子档案名 | C | 著录计算机存储器中唯一标识专业档案数字副本的一个字符串,由名称、扩展名二部分组成。可采用文件级档号或其它命名规则命名。 示例:X118-ZY·MS·004-2008-003 -002.pdf | 选填 |
24 | 离线存址 | C | 著录光盘、移动硬盘、磁带等离线备份介质的编号,多个编号之间用“;”隔开。离线备份介质编号规则按照《江西省数字档案与数据离线备份管理规范》编制。 | 选填 |
25 | 附注 | C | 著录其他各著录项或档案实体需补充说明的信息。 | 选填 |
㈣土地档案
序号 | 字段名 | 类型 | 著录细则 | 约束性 |
1 | 档案馆代码 | C | 著录保管土地档案的国家综合档案馆代码。 示例:436001 | 必填 |
2 | 档案馆名称 | C | 著录保管土地档案的国家综合档案馆名称。 示例:江西省档案馆 | 必填 |
3 | 专业档案名称 | C | 著录专业档案的中文名称,该门类档案著录“土地档案”。 | 必填 |
4 | 全宗名称 | C | 著录完整规范的全宗名称。 | 必填 |
5 | 档号 | C | 由全宗号-ZY·JJ·002?年度-案卷号-起始页号或件号构成。 示例:X164-ZY·JJ·002·1995-001-008 | 必填 |
6 | 全宗号 | C | 著录国家综合档案馆为同级各立档单位档案全宗给定的规范化代码。按照档案实体全宗号编制规则著录。 | 必填 |
7 | 专业档案门类代码 | C | 统一著录“ZY·JJ·002”。 | 必填 |
8 | 专业档案门类一级代码 | C | 统一著录“ZY”。 | 必填 |
9 | 专业档案门类二级代码 | C | 统一著录“JJ”。 | 必填 |
10 | 专业档案门类三级代码 | C | 统一著录“002”。 | 必填 |
11 | 年度 | C | 著录土地档案的形成年度,用4位阿拉伯数字标识。 | 必填 |
12 | 保管期限 | C | 著录土地档案的保管期限。 | 必填 |
13 | 土地权利证书号 | C | 著录土地证字号,按原文照实著录。 示例:洪土国用(登西95)字第171号 | 必填 |
14 | 登记日期 | C | 著录土地证登记日期。 示例:20050308 | 必填 |
15 | 登记单位 | C | 著录土地权利证书颁发单位名称。 示例:南昌市土地管理局 | 必填 |
16 | 土地权利人 | C | 著录现在拥有该项土地权利的个人或组织名称。 | 必填 |
17 | 原土地权利人 | C | 著录原来拥有该项土地权利的个人或组织名称。 | 选填 |
18 | 单位性质 | C | 行政事业单位著录行政机关、事业单位。企业单位著录国有、集体、私营、外资、港澳台、联营、股份制、个体或其他企业。个人住宅著录个人。 示例:事业单位 | 选填 |
19 | 证件编号 | C | 著录土地权利人的个人身份证件编号或组织机构代码证号。 | 选填 |
20 | 土地座落 | C | 著录土地名称及其四邻地址。 示例:南昌市北京西路114号。东:丁公路,南:南昌市制冰厂,西:江西省公费医疗门诊部,北:北京西路。 | 必填 |
21 | 宗地代码 | C | 著录按照宗地代码编制规则确定的宗地代码,按原文照实著录。 | 必填 |
22 | 土地所有权类型 | C | 按原文照实著录土地所有权类型,主要类型有国有土地所有权、集体土地所有权、土地所有权争议。 | 必填 |
23 | 土地用途 | C | 著录土地登记用途,按原文照实著录。 示例:居住 | 必填 |
24 | 宗地面积 | C | 著录经测量得到的宗地面积大小。面积单位统一用相应汉字标识,数量用阿拉伯数字标识。 示例:20086.23平方米 | 必填 |
25 | 共有/共用权利人 | C | 著录共有/共用权利人的个人或组织名称。 | 必填 |
26 | 控制标识 | C | 著录控制档案安全利用的分类标识,参照《江西省文书类电子档案著录与数据格式规范》所列控制标识符著录。 | 必填 |
27 | 电子档案生成方式 | C | 由纸质档案扫描形成的电子档案著录“数字化”,由行业业务系统生成的电子档案著录“原生”。 | 选填 |
28 | 电子档案名 | C | 著录计算机存储器中唯一标识专业档案数字副本的一个字符串,由名称、扩展名二部分组成。可采用文件级档号或其它命名规则命名。 示例:X164-ZY·JJ·002·1995-001 -008.pdf | 选填 |
29 | 离线存址 | C | 著录光盘、移动硬盘、磁带等离线备份介质的编号,多个编号之间用“;”隔开。离线备份介质编号规则按照《江西省数字档案与数据离线备份管理规范》编制。 | 选填 |
30 | 附注 | C | 著录其他各著录项或档案实体需补充说明的信息。 | 选填 |
㈤房产档案
序号 | 字段名 | 类型 | 著录细则 | 约束性 |
1 | 档案馆代码 | C | 著录保管房产档案的国家综合档案馆代码。 示例:436001 | 必填 |
2 | 档案馆名称 | C | 著录保管房产档案的国家综合档案馆名称。 示例:江西省档案馆 | 必填 |
3 | 专业档案名称 | C | 著录专业档案的类别,该门类档案著录“房产档案”。 | 必填 |
4 | 专业档案门类代码 | C | 统一著录“ZY·JJ·006”。 | 必填 |
5 | 专业档案门类一级代码 | C | 统一著录“ZY”。 | 必填 |
6 | 专业档案门类二级代码 | C | 统一著录“JJ”。 | 必填 |
7 | 专业档案门类三级代码 | C | 统一著录“006”。 | 必填 |
8 | 档号 | C | 由全宗号-ZY·JJ·006?年度-案卷号-起始页号或件号构成。 示例:X159-ZY·JJ·006·2009-008-001 | 必填 |
9 | 全宗名称 | C | 著录完整规范的全宗名称。 | 必填 |
10 | 全宗号 | C | 著录国家综合档案馆为同级各立档单位档案全宗给定的规范化代码。按照档案实体全宗号编制规则著录。 | 必填 |
11 | 年度 | C | 著录房产档案的形成年度,用4位阿拉伯数字标识。 | 必填 |
12 | 保管期限 | C | 著录房产档案的保管期限。 | 必填 |
13 | 产权人 | C | 著录持有房产证的单位名称或个人姓名。 | 必填 |
14 | 产权人证件编号 | C | 著录产权人的组织机构代码证号或个人身份证件编号。 | 选填 |
15 | 共有权人 | C | 著录共同持有房产证的单位名称或个人姓名。 | 选填 |
16 | 共有权人证件编号 | C | 著录共有权人的组织机构代码证号或个人身份证件编号。 | 选填 |
17 | 产权证号 | C | 著录房屋产权证书字号,按原文照实著录。 示例:洪房权证红谷滩新区字第1000269067号 | 必填 |
18 | 发证日期 | C | 著录房产证的发证具体日期。日期用8位阿拉伯数字标识。 示例:20090813 | 必填 |
19 | 登记单位 | C | 著录房产文件材料登记单位名称。 示例:南昌市房产管理局 | 必填 |
20 | 房屋座落 | C | 著录房产描述信息,包括房屋所在地址、所在楼层及单元等信息。 示例:南昌市红谷滩新区XXXX小区3栋14单元301室 | 必填 |
21 | 房屋编号 | C | 著录该项房屋唯一编号。 示例:100000000001628376 | 必填 |
22 | 房产面积 | C | 著录房屋面积。按照房产证上登记的房屋建筑面积著录,面积单位统一用相应汉字标识,数量用阿拉伯数字标识。 示例:103.5平方米 | 必填 |
23 | 控制标识 | C | 著录控制档案安全利用的分类标识,参照《江西省文书类电子档案著录与数据格式规范》所列控制标识符著录。 | 必填 |
24 | 电子档案生成方式 | C | 由纸质档案扫描形成的电子档案著录“数字化”,由行业业务系统生成的电子档案著录“原生”。 | 选填 |
25 | 电子档案名 | C | 著录计算机存储器中唯一标识专业档案数字副本的一个字符串,由名称、扩展名二部分组成。可采用文件级档号或其它命名规则命名。 示例:X159-ZY·JJ·006·2009-008-001.pdf | 选填 |
26 | 离线存址 | C | 著录光盘、移动硬盘、磁带等离线备份介质的编号,多个编号之间用“;”隔开。离线备份介质编号规则按照《江西省数字档案与数据离线备份管理规范》编制。 | 选填 |
27 | 附注 | C | 著录其他各著录项或档案实体需补充说明的信息。 | 选填 |
㈥收养档案
序号 | 字段名 | 类型 | 著 录 细 则 | 约束性 |
1 | 档案馆代码 | C | 著录保管房产档案的国家综合档案馆代码。 示例:436001 | 必填 |
2 | 档案馆名称 | C | 著录保管房产档案的国家综合档案馆名称。 示例:江西省档案馆 | 必填 |
3 | 专业档案名称 | C | 著录专业档案的中文名称,该门类档案著录“收养档案”。 | 必填 |
4 | 专业档案门类代码 | C | 统一著录“ZY·QT·002”。 | 必填 |
5 | 专业档案门类一级代码 | C | 统一著录“ZY”。 | 必填 |
6 | 专业档案门类二级代码 | C | 统一著录“QT”。 | 必填 |
7 | 专业档案门类三级代码 | C | 统一著录“002”。 | 必填 |
8 | 档号 | C | 由全宗号-ZY·QT·002?年度-案卷号-起始页号或件号构成。 示例:X118-ZY·QT·002·1999-055-001 | 必填 |
9 | 全宗名称 | C | 著录完整规范的全宗名称。 | 必填 |
10 | 全宗号 | C | 按照档案实体全宗号编制规则著录国家综合档案馆为同级各立档单位档案全宗给定的规范化代码。 | 必填 |
11 | 年度 | C | 著录收养档案的形成年度,用4位阿拉伯数字标识。 | 必填 |
12 | 保管期限 | C | 著录房产档案的保管期限。 | 必填 |
13 | 收养登记证编号 | C | 按原文照实著录收养证书字号。 示例:(2005)赣收字第010681号 | 必填 |
14 | 登记日期 | C | 著录收养关系登记具体日期。日期用8位阿拉伯数字标识。 示例:19990801 | 必填 |
15 | 登记机关 | C | 著录收养登记证办理单位名称。 示例:南昌市民政局 | 必填 |
16 | 收养父方姓名 | C | 著录收养人和被收养人之间产生法定的父母子女关系中父亲姓名。 | 必填 |
17 | 收养父方证件编号 | C | 著录收养人和被收养人之间产生法定的父母子女关系中父亲身份证件编号。 | 必填 |
18 | 收养母方姓名 | C | 著录收养人和被收养人之间产生法定的父母子女关系中母亲姓名。 | 必填 |
19 | 收养母方证件编号 | C | 著录收养人和被收养人之间产生法定的父母子女关系中母亲身份证件编号。 | 必填 |
20 | 被收养人姓名 | C | 著录被收养人姓名。 | 必填 |
21 | 被收养人性别 | C | 著录被收养人性别。 | 必填 |
22 | 送养机构名称 | C | 当送养人为机构时,著录送养机构的单位名称。 示例:南昌市社会福利院 | 选填 |
23 | 送养人姓名 | C | 著录送养人或送养机构经办人的姓名等信息。 示例:张强(父方),李红梅(母方) | 必填 |
24 | 送养人证件编号 | C | 著录送养人的身份证件编号。当送养人为机构时,著录送养经办人的身份证件编号。多个身份证件编号之间用“,”隔开。 | 必填 |
25 | 控制标识 | C | 著录控制档案安全利用的分类标识,参照《江西省文书类电子档案著录与数据格式规范》所列控制标识符著录。 | 必填 |
26 | 电子档案生成方式 | C | 由纸质档案扫描形成的电子档案著录“数字化”,由行业业务系统生成的电子档案著录“原生”。 | 选填 |
27 | 电子档案名 | C | 著录计算机存储器中唯一标识专业档案数字副本的一个字符串,由名称、扩展名二部分组成。可采用文件级档号或其它命名规则命名。 示例:X118-ZY·QT·002·1999-055 -001.pdf | 选填 |
28 | 离线存址 | C | 著录光盘、移动硬盘、磁带等离线备份介质的编号,多个编号之间用“;”隔开。离线备份介质编号规则按照《江西省数字档案与数据离线备份管理规范》编制。 | 选填 |
29 | 附注 | C | 著录其他各著录项或档案实体需补充说明的信息。 | 选填 |
附录A
(资料性附录)
专业档案门类代码编码方案
本规范根据《国家专业档案基本目录(第一批)(第二批)》编制专业档案门类代码并复分到第三级,不对第三级之后的子类作出具体规定。各级国家综合档案馆可根据实际工作需要作进一步复分,并明确公布子类代码。
附录A.1专业档案门类一级和二级代码编码方案
专业档案门类一级代码 | 专业档案门类二级代码 | 专业档案分类名称 |
ZY | RS | 人事类 |
MS | 民生类 | |
ZW | 政务类 | |
JJ | 经济类 | |
WH | 文化类 | |
QT | 其他类 |
附录A.2专业档案门类三级代码编码方案
专业档案分类名称 | 专业档案门类三级代码 | 专业档案名称 | 专业主管部门 |
人事类 | 001 | 干部档案 | 中组部 |
002 | 流动人员档案 | 中组部、人力资源社会保障部 | |
003 | 户籍档案 | 公安部 | |
004 | 企业职工档案 | 人力资源社会保障部 | |
005 | 学籍档案 | 教育部 | |
006 | 机动车驾驶员档案 | 公安部 | |
007 | 出租车驾驶员执业档案 | 交通部 | |
008 | 律师执业档案 | 司法部 | |
009 | 会计师执业档案 | 财政部 | |
010 | 医师执业档案 | 卫生部 | |
011 | 导游资格档案 | 旅游局 | |
012 | 民用航空器驾驶员登记档案 | 民航局 | |
民生类 | 001 | 城乡居民最低生活保障档案 | 民政部 |
002 | 伤残抚恤人员档案 | 民政部 | |
003 | 殡葬服务单位业务档案 | 民政部 | |
004 | 婚姻登记档案 | 民政部 | |
005 | 社会保险业务档案 | 人力资源社会保障部 | |
006 | 城乡居民健康档案 | 卫生部 | |
007 | 病历档案 | 卫生部 | |
008 | 移民档案 | 水利部、三峡办、南水北调办 | |
009 | 农村五保供养档案 | 民政部 | |
010 | 城镇廉租住房档案 | 住房城乡建设部 | |
011 | 拆迁档案 | 住房城乡建设部 | |
012 | 就业失业登记档案 | 人力资源社会保障部 | |
013 | 工伤鉴定档案 | 人力资源社会保障部 | |
014 | 公积金档案 | 住房城乡建设部 | |
政务类 | 001 | 纪检监察机关案件档案 | 中纪委、监察部 |
002 | 事业单位登记档案 | 中编办 | |
003 | 人民检察院诉讼档案 | 高检院 | |
004 | 人民法院诉讼档案 | 高法院 | |
005 | 公安业务档案 | 公安部 | |
006 | 社会组织登记档案 | 民政部 | |
007 | 地名档案 | 民政部 | |
008 | 行政区域界线档案 | 民政部 | |
009 | 公证档案 | 司法部 | |
010 | 普查档案 | 统计局 | |
011 | 信访档案 | 信访局 | |
012 | 领事事务档案 | 外交部 | |
013 | 网站管理档案 | 工业和信息化部 | |
014 | 安全生产许可证档案 | 工业和信息化部、住房城乡建设部、安全监管总局 | |
015 | 无线电台执照档案 | 工业和信息化部 | |
016 | 机动车登记档案 | 公安部 | |
017 | 出入境管理档案 | 公安部 | |
018 | 慈善捐赠档案 | 民政部 | |
019 | 律师业务档案 | 司法部 | |
020 | 律师事务所执业档案 | 司法部 | |
021 | 司法鉴定档案 | 司法部 | |
022 | 司法考试档案 | 司法部 | |
023 | 公证机构执业档案 | 司法部 | |
024 | 会计师事务所登记档案 | 财政部 | |
025 | 劳动人事争议仲裁档案 | 人力资源社会保障部 | |
026 | 农产品质量安全档案 | 农业部 | |
027 | 农药登记档案 | 农业部 | |
028 | 兽药登记档案 | 农业部 | |
029 | 广告登记管理档案 | 工商总局 | |
030 | 国家标准档案 | 质检总局 | |
031 | 药品品种登记档案 | 食品药品监管局 | |
032 | 医疗器械登记档案 | 食品药品监管局 | |
033 | 保健食品登记档案 | 食品药品监管局 | |
034 | 海域勘界档案 | 海洋局 | |
035 | 海岛地名档案 | 海洋局 | |
经济类 | 001 | 会计档案 | 财政部 |
002 | 土地管理档案 | 国土资源部 | |
003 | 地质档案 | 国土资源部 | |
004 | 环保档案 | 环境保护部 | |
005 | 城建档案 | 住房城乡建设部 | |
006 | 房屋产权登记档案 | 住房城乡建设部 | |
007 | 土地承包登记档案 | 农业部 | |
008 | 信用档案 | 人民银行 | |
009 | 审计档案 | 审计署 | |
010 | 海关业务档案 | 海关总署 | |
011 | 税收征管档案 | 税务总局 | |
012 | 企业法人登记档案 | 工商总局 | |
013 | 个体工商户档案 | 工商总局 | |
014 | 商标档案 | 工商总局 | |
015 | 食品安全档案 | 食品安全办、农业部、工商总局、质检总局、食品药品监管局 | |
016 | 林权登记档案 | 林业局 | |
017 | 专利档案 | 知识产权局 | |
018 | 地震档案 | 地震局 | |
019 | 气象档案 | 气象局 | |
020 | 银行信贷档案 | 银监会 | |
021 | 证券期货业务档案 | 证监会 | |
022 | 保险业务档案 | 保监会 | |
023 | 测绘档案 | 测绘局 | |
024 | 海洋档案 | 海洋局 | |
025 | 水利档案 | 水利部 | |
026 | 交通档案 | 交通运输部 | |
027 | 铁路档案 | 铁道部 | |
028 | 国有资产产权登记档案 | 国资委 | |
029 | 电力档案 | 电监会 | |
030 | 极地考察档案 | 海洋局 | |
文化类 | 001 | 艺术档案 | 文化部 |
002 | 非物质文化遗产档案 | 文化部 | |
003 | 电影艺术档案 | 广电总局 | |
004 | 新闻宣传报道档案 | 中宣部 | |
005 | 出版社书稿档案 | 新闻出版总署 | |
006 | 大型运动会档案 | 体育总局 | |
007 | 博物馆文物档案 | 文物局 | |
008 | 考古档案 | 文物局 | |
009 | 邮票设计档案 | 邮政局 | |
其他类 | 001 | 干部下放和知青档案 | |
002 | 收养档案 | 民政部 | |
003 | 职称档案 | ||
004 | 法律援助档案 | 司法厅 | |
005 | 退伍军人档案 | ||
006 | 行政执法档案 | ||
007 | 1953年土地房产档案 | ||
008 | 伤残儿档案 | 卫计委 | |
009 | 计生服务机构及人员审批档案 | 卫计委 | |
010 | 消防档案 |